Физические размеры | 30,8 x 22,8 x 8,2 см |
Размер дисплея | Диагональ 12,1 дюйма (26,2 x 16,3 см; диагональ 30,7 см) |
Разрешение экрана | 1280 x 800 пикселей |
Тип дисплея | WXGA дисплей |
Вес | 3,0 кг |
Оценка воды | IPX7 |
Поляризованная поддержка | Да |
Потребляемая мощность | Максимальное потребление энергии при 10 В постоянного тока: 26,5 Вт Типичное потребление тока при 12 В постоянного тока: 1,7 А Максимальное потребление тока при 12 В постоянного тока: 2,2 А |
Антенна | Внутренний или внешний через NMEA 2000 |
Варианты монтажа | Залог или промывка |
Получатель | 10 Гц высокая чувствительность |
Порты морской сети Garmin | 2 |
Мощность передачи | 1 кВт традиционный; 1 кВт CHIRP |
Карты и память |
|
Предварительно загруженные карты | Нет |
Принимает карты данных | 2 карты microSD ™ (задняя часть устройства) |
Путевые точки | 5 000 |
Маршруты | 100 |
Журнал треков | 50 000 баллов; 50 сохраненных треков |
Особенности отдыха на природе |
|
Таблицы приливов и отливов | Да |
Особенности картплоттера |
|
Совместимость с радаром Garmin | Да |
Совместимость с сонаром Garmin | Да (встроенный) |
Совместимость с Garmin SmartMode (настраиваемые предустановки монитора) | Да |
Поддерживает AIS (отслеживает положение целевых кораблей) | Да |
Поддерживает DSC (отображает данные о местоположении от VHF-радио с поддержкой DSC) | Да |
Поддерживает радиостанции, совместимые с FUSION-Link | Да |
Поддержка сонара GSD Black Box | Да |
Поддержка сонара GCV Black Box | Да |
Совместимость с ActiveCaptain | Да |
Совместимость с GRID (дистанционное устройство ввода Garmin) | Да |
Совместимость с беспроводным пультом дистанционного управления | Да |
Особенности парусного спорта | Да |
Особенности и характеристики сонара |
|
Возможность двухчастотного (50/200 кГц) сонара | Да |
Возможность двухлучевого (77/200 кГц) сонара | Да |
Технология сонара CHIRP | Да |
ClearVü | Да |
SideVü | Да |
Поддерживаемые частоты | Традиционный: 50/77/83/200 кГц ЧИРП (низкий, средний, высокий) ClearVü / SideVü (260/455/800 кГц) (в зависимости от датчика) |
Максимальная глубина | Да |
Нижний фиксатор (показывает возврат снизу вверх) | Да |
Журнал и график температуры воды | Да |
Запись сонара | Да |
Перемотка истории сонара | Да |
Подключения |
|
Количество контактов трансдьюера | 12-контактный (оранжевый) |
Совместимость с NMEA 2000 | Да |
Входные порты NMEA 0183 | 1 |
Выходные порты NMEA 0183 | 1 |
Порты видеовхода | 1 разъем BNC |
Порты вывода видео | 1 разъем HDMI |
Беспроводная связь | Да |